Additional information
| Calibro / Gauge | 12 |
|---|---|
| Bossolo / Case | 70 |
| Fondello / Head | 20nik |
| Borra / Wad | Plastic |
| Borra / Wad | 28g (8½ Piston Skeet e 9½ Piston Skeet) |
| Grammi / Grams | 24, 28 |
| Piombo / Lead | SuperTempered |
| N. Piombo 24 | 7 – 7½ |
| N. Piombo 28 | 7½ – 8½ Piston – 9½ Piston |
| Velocità / Velocity V1 (m/sec)* | (24g) 440, (28g) 430 |
| Pressione / Pressure (bar)* | (24g) 580, (28g) 600 |
| Imballo/Packing | 25/250 |
* Dati balistici indicativi (canna full)
V1 (m/sec) = Velocità misurata a 1 metro dalla canna / V1 (m/sec) = speed tested at 2,5 meter from the barrel
V2,5 (m/sec) = Velocità misurata a 2,5 metro dalla canna / V2 (m/sec) = speed tested at 2,5 meter from the barrel
Tutti i test balistici sono effettuati in conformità alla normativa C.I.P. / Ballistic data approximate (full barrel)




