Informazioni aggiuntive
| Calibro / Gauge | 12 |
|---|---|
| Bossolo / Case | 70 |
| Fondello / Head | 12 |
| Grammi / Grams | 24, 28 |
| Piombo / Lead | Tempered |
| N. Piombo 24 | 7½ – 8 – 8½- 9½ |
| N. Piombo 28 | 7½ – 8 – 8½ – 9½ |
| Velocità / Velocity V1 (m/sec)* | (24g) 407, (28g) 405 |
| Pressione / Pressure (bar)* | 520 (24g), 520 (28G) |
| Imballo/Packing | 25/250 |
* Dati balistici indicativi (canna full)
V1 (m/sec) = Velocità misurata a 1 metro dalla canna / V1 (m/sec) = speed tested at 2,5 meter from the barrel
V2,5 (m/sec) = Velocità misurata a 2,5 metro dalla canna / V2 (m/sec) = speed tested at 2,5 meter from the barrel
Tutti i test balistici sono effettuati in conformità alla normativa C.I.P. / Ballistic data approximate (full barrel)




